Pampu Yoyamwa Pamanja HG1049
| Pampu Yoyamwa Pamanja | |
| Chitsanzo | HG1049 |
| Zakuthupi | pulasitiki |
| Mawonekedwe | kukana dzimbiri |
| Kugwiritsa ntchito | Mafuta, dizilo mafuta, makina mafuta, asidi ndi alkali |
| Yendani | 320m3/h |
| Kwezani | 0.3(m) |
| Cholowa | 37 |
| Chotuluka | 22 |
| Kukula kwa Carton | 38.5 * 32 * 47.5 |
| Unit/Katoni | 10 |
| GW | 10.6 |
| NW | 8.4 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife








