Pampu Yoyamwa Pamanja HG1046
| Pampu Yoyamwa Pamanja | |
| Chitsanzo | Mtengo wa HG1046 |
| Zakuthupi | pulasitiki |
| Mawonekedwe | kukana dzimbiri |
| Kugwiritsa ntchito | mankhwala |
| Yendani | 300m3/h |
| Kwezani | 0.35(m) |
| Chotuluka | 25 |
| NPSH | / |
| Kukula kwa Carton | 38*35*44 |
| Unit/Katoni | 6 |
| GW | 13.8 |
| NW | 11.4 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife








